Bridgestone
Potenza S001
225/35 R18 87Y
Upraviť tento rozmer
205/45 R17 84W - DEMO
205/45 R17 84W - Mazda
205/50 R17 89W - (*), MFS, Run Flat
205/50 R17 89Y - (*), Run Flat
205/50 R17 89Y - (*)
215/40 R17 87W - XL, AO, MFS
215/40 R17 87W - XL, AO
215/40 R17 87Y - XL, AO
225/45 R17 91W - (*), FP, Run Flat
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W - MFS
225/45 R17 91W - Run Flat
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94W - XL
225/45 R17 94Y - XL
225/50 R17 94W - (*), Run Flat
225/50 R17 94W - (*), MFS, Run Flat
225/50 R17 94W - Run Flat, Alfa Romeo
225/50 R17 94W
225/50 R17 94W - (*)
225/50 R17 98W - XL, (*), Run Flat
225/55 R17 97W - DOT 2018
225/55 R17 97W - Run Flat
235/55 R17 99V - Alfa Romeo
235/55 R17 103W - DOT 2017, XL
245/40 R17 91W - (*), Run Flat
245/45 R17 95W - Stocks last
245/45 R17 95W
245/45 R17 95Y - AO
255/45 R17 98W - (*), Run Flat
255/45 R17 98W - DOT 2017, (*), Run Flat
225/35 R18 87W - XL, AO, MFS
225/35 R18 87W - XL, AO
225/35 R18 87Y - XL, AO, MFS
225/40 R18 88Y - (*), Run Flat
225/40 R18 92Y - XL
225/40 R18 92Y - XL, MFS, MO
225/40 R18 92Y - XL, MFS, Seat
225/40 R18 92Y - XL, (*), Run Flat
225/40 R18 92Y - XL, VW
225/40 R18 92Y - XL, MFS, MO
225/40 R18 92Y - XL, (*), MFS, Run Flat
225/40 R18 92Y - XL, (*), Run Flat, Mini
225/45 R18 91W - (*), MFS, Run Flat
225/45 R18 91Y - (*), Run Flat
225/45 R18 95W - XL, (*), Run Flat
225/45 R18 95Y - XL, MO
225/45 R18 95Y - XL
225/45 R18 95Y - XL, MO
225/45 R18 95Y - XL, MFS, MOE
225/50 R18 95W - DOT 2016, Run Flat
225/50 R18 95W - Run Flat
235/40 R18 95Y - XL
235/40 R18 95Y - XL
235/45 R18 94W - FR, Opel
235/45 R18 98W - XL, Opel
235/45 R18 98W - XL, Stocks last, VOLVO
235/45 R18 98W - XL
245/35 R18 88Y - (*), Run Flat
245/35 R18 92Y - XL, (*), FP, Run Flat
245/35 R18 92Y - XL, MFS, MO
245/35 R18 92Y - XL, MFS, MO
245/40 R18 93Y - AO, FP
245/40 R18 93Y - AMS
245/40 R18 97Y - XL, MO, MOE, Run Flat
245/40 R18 97Y - XL, AO
245/40 R18 97Y - XL
245/40 R18 97Y - XL, MO
245/40 R18 97Y - XL
245/40 R18 97Y - XL, MO
245/40 R18 97Y - XL, Stocks last, MFS
245/40 R18 97Y - XL, MFS, MOE
245/50 R18 100W - MFS, MO
245/50 R18 100W - MOE
245/50 R18 100W - MOE
245/50 R18 100Y - (*), Run Flat
245/50 R18 100Y - (*), MFS, Run Flat
245/50 R18 100Y - (*)
255/35 R18 94Y - XL
255/40 R18 95Y - (*), Run Flat
255/40 R18 99Y - XL, MFS, MOE
255/45 R18 99Y
255/45 R18 103Y - XL
265/35 R18 97Y - XL, AMS
265/40 R18 101Y - DOT 2017, XL
265/40 R18 101Y - XL
275/35 R18 99Y
285/35 R18 97Y - DOT 2016
285/35 R18 97Y - MFS, MOE
225/35 R19 88Y - XL, Run Flat, Mini
225/35 R19 88Y - XL
225/35 R19 88Y - XL, Stocks last
225/40 R19 89Y - (*), Run Flat
225/40 R19 89Y - Run Flat, Alfa Romeo
225/40 R19 89Y - DOT 2018, Run Flat
225/40 R19 89Y - Run Flat, Alfa Romeo
225/40 R19 93W - XL, VW
225/40 R19 93Y - XL, (*), Run Flat
225/40 R19 93Y - XL, MFS
225/45 R19 92W - (*), Run Flat
235/35 R19 91Y - XL
235/40 R19 96W - XL
235/40 R19 96W - XL, Stocks last, MFS, VOLVO
235/40 R19 96Y - XL, MFS, RO1
235/40 R19 96Y - XL, DEMO, RO1
235/45 R19 95W
245/35 R19 93Y - XL
245/35 R19 93Y - XL, AO
245/35 R19 93Y - XL, Renault
245/45 R19 98Y - (*), Run Flat
245/45 R19 102Y - XL, MOE
245/45 R19 102Y - XL, MO
255/35 R19 92Y - (*), Run Flat
255/35 R19 92Y - Run Flat, Alfa Romeo
255/35 R19 92Y - Run Flat, Alfa Romeo
255/35 R19 96Y - XL
255/35 R19 96Y - XL, AO
255/35 R19 96Y - XL, MO
255/35 R19 96Y - XL, (*), FP, Run Flat
255/35 R19 96Y - XL
255/35 R19 96Y - XL, MOE
255/40 R19 100Y - XL
255/40 R19 100Y - XL, AO, MFS
275/40 R19 101Y - XL, DEMO, MO
275/40 R19 101Y - DOT 2017, MOE
275/40 R19 101Y - MO
275/40 R19 101Y - MO, MOE, Run Flat
275/40 R19 101Y - (*), Run Flat
285/30 R19 98Y - XL
285/30 R19 98Y - DOT 2018, XL
285/30 R19 98Y - XL, MOE
285/30 R19 98Y - XL, MO
285/35 R19 99Y
295/30 R19 100Y - XL
295/30 R19 100Y - DOT 2018, XL
295/30 R19 100Y - DOT 2017, XL
305/30 R19 102Y - XL, MFS
195/50 R20 93W - DOT 2013, XL, (*)
195/50 R20 93W - XL, (*), MFS
215/45 R20 95W - XL, (*)
215/45 R20 95W - DOT 2018, XL
215/45 R20 95W - XL, (*), MFS
215/45 R20 95W - XL, (*)
235/35 ZR20 88Y - Run Flat
245/30 R20 90Y - XL, MFS
245/30 R20 90Y - XL
245/35 R20 95Y - XL, MFS
245/40 ZR20 95Y - AMS
245/40 R20 99W - XL, (*)
245/40 R20 99W - XL, (*)
245/40 R20 99W - XL, (*), MFS
245/40 R20 99Y - XL, (*), MFS, Run Flat
255/35 R20 97Y - XL, AO, MFS
255/35 R20 97Y - XL, Stocks last
255/35 R20 97Y - XL, Infiniti
265/35 ZR20 95Y - Lexus
275/30 R20 97Y - XL, AO, RO1, Alfa Romeo
275/35 R20 102Y - XL, (*), MFS, Run Flat
275/35 R20 102Y - XL, RO1
275/35 R20 102Y - XL, MFS
285/25 R20 93Y - DOT 2018, XL
285/25 R20 93Y - XL, MFS
285/30 R20 99Y - XL, FP
295/35 R20 101Y - DOT 2017, FP, Run Flat
295/35 R20 101Y - DOT 2015, Run Flat
295/35 ZR20 101Y - DOT 2017, Run Flat
295/35 ZR20 101Y - Run Flat
295/35 ZR20 101Y - XL, MFS
295/35 R20 105Y - XL, AMS
305/30 ZR20 99Y
245/40 R21 96Y - FSL, Run Flat
245/40 R21 96Y - DOT 2018, Run Flat
275/35 R21 99Y - FSL, Run Flat
275/35 ZR21 99Y - DOT 2016, Run Flat, Toyota, Lexus
Špecifikácia : XL , AO , MFS
Kategória : Osobné letné
4.5 /5
(57 hodnotenie)
na sklade
Doprava zdarma od 72 h
Najlepšia cena
Skladom
Bezpečná platba
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87Y (XL , AO , MFS ) vám dáva neprekonateľnú trakciu a ovládateľnosť. Vyvinutá a testovaná pre veľmi náročný sektor motoristického športu kombinuje Potenza S001 225/35 R18 87Y (XL , AO , MFS ) pohodlie a bezpečnosť. Jej asymetrický dezén vám zaručuje výnimočné športové výkony na suchej a mokrej ceste. Rýchle odvádzanie vody.